03/02/2022 | 10/02/2022 | |
CACAO |
||
Côte d'Ivoire, € CAF Europe/tonne | ||
Janvier/Mars | 2200 | 2320 |
Avril/Juin | 2200 | 2320 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Janvier/Mars | 2150 | 2210 |
Avril/Juin | 2150 | 2210 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Janvier/Mars | 2180 | 2250 |
Avril/Juin | 2180 | 2250 |
Ghana, £ CAF UK/tonne | ||
Janvier/Mars | 1940 | 2060 |
Avril/Juin | 1940 | 2060 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 3550 | 3700 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d'Ivoire grade 1 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Côte d'Ivoire grade 2 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Côte d'Ivoire grade 3 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Cameroun grade 1 | ||
Février/Mars | 2383 | 2403 |
Avril/Mai | 2371 | 2390 |
Madagascar G1 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Février/Mars | INC | INC |
Avril/Mai | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Février/Mars | 2573 | 2593 |
Avril/Mai | 2561 | 2580 |
Vietnam Grade 2 | ||
Février/Mars | 2343 | 2363 |
Avril/Mai | 2331 | 2350 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Février/Mars | 2293 | 2313 |
Avril/Mai | 2281 | 2300 |
India Cherry AB | ||
Février/Mars | 2583 | 2603 |
Avril/Mai | 2571 | 2590 |
India Cherry A | ||
Février/Mars | 2733 | 2753 |
Avril/Mai | 2721 | 2740 |
Conilon 13 up | ||
Février/Mars | 2833 | 2853 |
Avril/Mai | 2821 | 2840 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Février/Mars | 226,55 | 235,35 |
Avril/Mai | 225,6 | 233,95 |
Kenya AB | ||
Février/Mars | 350,55 | 350,35 |
Avril/Mai | 349,6 | 348,95 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Février/Mars | 254,55 | 256,35 |
Avril/Mai | 242,6 | 254,95 |
Mexique PW | ||
Février/Mars | 267,55 | 280,35 |
Avril/Mai | 266,6 | 278,95 |
Colombie | ||
Février/Mars | 311,55 | 324,35 |
Avril/Mai | 310,6 | 322,95 |
Costa Rica HB | ||
Février/Mars | 312,55 | 325,35 |
Avril/Mai | 311,6 | 323,95 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
- Nigeria, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
- Inde, €/kg FOB | INC | INC |
- Chine, €/kg FOB | INC | INC |
GIROFLE | ||
- Madagascar, €/kg FOB | 8 | 8 |
- Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
- Comores, €/kg FOB | 7,85 | 7,85 |
- Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
- Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
- Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
- Madagascar, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
- Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
- Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
- Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 3 | 3 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
- Noire, non fendue (prix local) | 250 | 250 |
- Industrielle, extraction Grade 1 | 250 | 250 |
- Industrielle, extraction Grade 2 | 250 | 250 |
- Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 250 | 250 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
- Grade A | 100-230 | 100-230 |
- Grade B | 100-125 | 100-125 |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
- Noire, non fendue | 100-230 | 100-230 |
- Industrielle, extraction | 100-125 | 100-125 |
Ouganda | ||
- Grrade A&B | 100-150 | 100-150 |
Inde, $/kg, FOB | ||
- Noire, non fendue | NC | NC |
- Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
- Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
- Riz importé | 39062 | 39062 |
- Mil local | 25562 | 25562 |
- Sorgho local | 21687 | 21687 |
- Maïs local | 22125 | 22125 |
Mali | ||
- Riz local | 39785 | 39785 |
- Riz importé | 35666 | 35666 |
- Mil local | 24214 | 24214 |
- Sorgho local | 21500 | 21500 |
- Maïs local | 21500 | 21500 |
Niger | ||
- Riz importé | 43833 | 43833 |
- Mil local | 27166 | 27166 |
- Sorgho local | 25666 | 25666 |
- Maïs importé | 26250 | 26250 |
RIZ, marché international |
||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
- IPO (base 100= janvier 2000) | 195,2 | 195,2 |
- USA2/4 | 590 | 590 |
- Thai 100B | 390 | 390 |
- Thai 5 | INC | INC |
- Inde 5 | 335 | 335 |
- Viet 5 | 395 | 395 |
- Inde 25 | INC | INC |
- Thai 25 | 370 | 370 |
- Viet 25 | 375 | 375 |
- Pak 25 | 315 | 315 |
- A1 Super | 350 | 350 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Côte d'Ivoire, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Ghana, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | INC | INC |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | INC | INC |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | 1400-1450 | 1400-1450 |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | 1200-1300 | 1200-1300 |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,2 | 3,2 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 2,8 | 2,8 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1640 | 1640 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1560 | 1560 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1450 | 1430 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d'Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Août | 73,57 | 73,57 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t, Décembre | 1470 | 1450 |
RIZ, marché international |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2021/22 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Février/Mars 2022 | ||
Euro/tonne | 2684,7 | 2722,56 |
Cents /Lb | 135,85 | 141,5 |
Afrique Zone Franc | ||
Midding 1.1/8 Embarquement Février/Mars 2022 | ||
Euro/tonne | 2683,96 | 2723,76 |
Cents /Lb | 135,81 | 141,56 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
- Acajou | 265 | 265 |
- Ayous | 250 | 250 |
- Iroko | 300 | 300 |
- Moabi | 280 | 280 |
- Movingui | 180 | 180 |
- Padouk | 270 | 270 |
- Sapeli | 260 | 260 |
- Sipo | 260 | 260 |
- Okoumé, Gabon, FAS | 225 | 225 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
- Ayous | 440 | 440 |
- Okoumé | 480 | 480 |
- Sipo | 425 | 425 |
- Padouk | 900 | 900 |
- Sapeli | 420 | 420 |
- Iroko | 600 | 600 |
- Khaya | 450 | 450 |
- Moabi | 530 | 530 |
- Movingui | 380 | 380 |